Ilość smaków | 2 + mix |
Pojemność zbiorników | 2 x 18 L |
Wydajność (l/h) | 180 (lód za lodem) |
Chłodzenie | Woda lub powietrze |
Zasilanie (V/Hz/F) | 400/50/3 |
Moc (kW) | 6,5 |
Wymiary szer/gł/wys (mm) | 680/100/1710 lub 1750 |
Waga (kg) | 344 |
Najlepsza maszyna do lodów świderków
Ilość smaków | 2+mix |
Pojemność zbiorników | 2x 12,5 |
Wydajność (l/h) | lód za lodem w średnim tempie |
Chłodzenie | powietrze lub woda |
Zasilanie (V/Hz/F) | 230 / 50 / 1 |
Moc (kW) | 3,5 |
Wymiary szer/gł/wys (mm) | 550 / 650 / 1500 |
Waga (kg) | 250 |
Ekonomiczna maszyna zasilana 230V