| Ilość smaków | 2 + mix |
| Pojemność zbiorników | 2 x 18 L |
| Wydajność (l/h) | 180 |
| Chłodzenie | Woda lub powietrze |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 400/50/3 |
| Moc (kW) | 6,5 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 680/100/1710 lub 1750 |
| Waga (kg) | 344 |
Najlepsza maszyna do lodów świderków
| Ilość smaków | 2 + mix |
| Pojemność zbiorników | 2 x 18 L |
| Wydajność (l/h) | 85 |
| Chłodzenie | woda lub powietrze |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 400/50/3 |
| Moc (kW) | 5,06 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 490/960/1720 |
| Waga (kg) | 225 |
Najmniejsza maszyna do świderków!
Otwórz z nami
Kalkulator zysku
Maszyny używane
Leasing/Dzierżawa