| Ilość smaków | 2 + mix |
| Pojemność zbiorników | 2 x 18 L |
| Wydajność (l/h) | 180 (lód za lodem) |
| Chłodzenie | Woda lub powietrze |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 400/50/3 |
| Moc (kW) | 6,5 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 680/100/1710 lub 1750 |
| Waga (kg) | 344 |
Najlepsza maszyna do lodów świderków
| Ilość smaków | 2 + mix |
| Pojemność zbiorników | 2 x 21 L |
| Wydajność (l/h) | 85 |
| Chłodzenie | woda lub powietrze |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 400/50/3 |
| Moc (kW) | 5,3 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 485/960/1720 |
| Waga (kg) | 227 |
Najwęższa maszyna do lodów włoskich!
| Ilość smaków | 2 + mix |
| Pojemność zbiorników | 2 x 18 L |
| Wydajność (l/h) | 85 |
| Chłodzenie | woda lub powietrze |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 400/50/3 |
| Moc (kW) | 5,06 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 490/960/1720 |
| Waga (kg) | 225 |
Najmniejsza maszyna do świderków!
| Ilość smaków | 2 + mix |
| Pojemność zbiorników | 2 x 21 L |
| Wydajność (l/h) | 65 |
| Chłodzenie | woda lub powietrze |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 230/50/1 |
| Moc (kW) | 4,45 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 485/960/1720 |
| Waga (kg) | 227 |
Zasilanie 230V - idealna do przyczepy lub samochodu!
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | około 500/800/2100 |
| Waga (kg) | około 25 |
Reklama przestrzenna przed Twoim lokalem
| Ilość smaków | 3 |
| Pojemność zbiorników | 3 x 12 L |
| Chłodzenie | powietrze |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 230/50/1 |
| Moc (kW) | 1,35 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 620/560/780 |
| Waga (kg) | 64 |
Sprzedawaj napoje orzeźwiające!
| Pojemność zbiorników | brak |
| Wydajność (l/h) | 160 |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 400/50/3 |
| Moc (kW) | 1,2 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 260/390/490 |
| Waga (kg) | 24 |
Idealny do piekarni i cukierni
| Pojemność zbiorników | bojler 12 L |
| Zasilanie (V/Hz/F) | 230-400 |
| Moc (kW) | 2,7 / 4,5 |
| Wymiary szer/gł/wys (mm) | 710/540/535 |
| Waga (kg) | 64 |
Dla kawiarni oraz lodziarni
Otwórz z nami
Kalkulator zysku
Maszyny używane
Leasing/Dzierżawa